City-to-city ratesCity-to-city LTL freight rates
The busiest metro-to-metro LTL corridors in our network, September 2025 – August 2026. Each page shows what shippers actually paid by weight, median transit and the carriers that moved the freight. We only publish a corridor when enough different shippers use it that no single company’s freight drives the numbers (methodology).
| Lane | 500–999 lb typical | Median transit | Shipments |
|---|
| Dallas–Fort Worth → Houston | $220–$615 | 1 days | 256 |
| Los Angeles → Salt Lake City | $265–$515 | 2 days | 250 |
| Houston → Dallas–Fort Worth | $185–$275 | 1 days | 248 |
| Chicago → Dallas–Fort Worth | $300–$2,735 | 2 days | 222 |
| Tampa → Miami–South Florida | $165–$235 | 1 days | 205 |
| Los Angeles → Phoenix | $265–$495 | 1 days | 181 |
| Los Angeles → Dallas–Fort Worth | $385–$735 | 3 days | 177 |
| Dallas–Fort Worth → Atlanta | $260–$560 | 2 days | 165 |
| Los Angeles → Chicago | $390–$740 | 4 days | 163 |
| Los Angeles → Seattle–Tacoma | $535–$800 | 3 days | 152 |
| Los Angeles → Miami–South Florida | $475–$925 | 5 days | 150 |
| Dallas–Fort Worth → San Antonio | $185–$415 | 1 days | 146 |
| Dallas–Fort Worth → Phoenix | $220–$550 | 2 days | 145 |
| Dallas–Fort Worth → Miami–South Florida | $375–$820 | 3 days | 142 |
| Los Angeles → Nashville | $290–$815 | 4 days | 135 |
| Dallas–Fort Worth → Los Angeles | $295–$630 | 3 days | 134 |
| Chicago → Miami–South Florida | $290–$1,195 | 3 days | 129 |
| Los Angeles → Houston | $380–$585 | 3 days | 129 |
| Chicago → Detroit | $170–$320 | 1 days | 129 |
| Los Angeles → Denver | $375–$705 | 2 days | 123 |
| Chicago → Nashville | $295–$455 | 1 days | 118 |
| Houston → San Antonio | $250–$340 | 1 days | 116 |
| Dallas–Fort Worth → Denver | $510–$1,585 | 2 days | 114 |
| Dallas–Fort Worth → Tampa | $350–$1,475 | 2 days | 108 |
| Los Angeles → Sacramento | $220–$395 | 1 days | 107 |
| Miami–South Florida → Tampa | $165–$325 | 1 days | 105 |
| Dallas–Fort Worth → Nashville | $160–$430 | 2 days | 105 |
| Chicago → Los Angeles | $425–$1,530 | 4 days | 104 |
| Dallas–Fort Worth → Charlotte | $445–$1,735 | 2 days | 104 |
| Los Angeles → Las Vegas | $220–$380 | 1 days | 101 |
| Chicago → Salt Lake City | — | 4 days | 100 |
| Atlanta → Chicago | $305–$560 | 3 days | 95 |
| Chicago → Houston | $470–$2,625 | 3 days | 90 |
| Atlanta → Tampa | $225–$420 | 1 days | 89 |
| Dallas–Fort Worth → Orlando | $520–$1,540 | 2 days | 88 |
| Chicago → Minneapolis–St. Paul | $215–$960 | 1 days | 83 |
| Los Angeles → Detroit | $470–$805 | 4 days | 82 |
| Houston → Phoenix | $265–$410 | 2 days | 79 |
| Chicago → Tampa | $295–$1,425 | 3 days | 78 |
| Tampa → Atlanta | — | 1 days | 78 |
| Tampa → Charlotte | $245–$285 | 2 days | 76 |
| Atlanta → Dallas–Fort Worth | $295–$640 | 2 days | 75 |
| Dallas–Fort Worth → Salt Lake City | $430–$755 | 3 days | 74 |
| Houston → Los Angeles | $325–$445 | 3 days | 74 |
| Dallas–Fort Worth → Boston | $505–$2,670 | 4 days | 73 |
| Atlanta → Miami–South Florida | $295–$510 | 2 days | 73 |
| Houston → Miami–South Florida | $280–$425 | 3 days | 73 |
| Los Angeles → Atlanta | $520–$1,030 | 4 days | 72 |
| Chicago → San Antonio | $320–$845 | 3 days | 71 |
| Dallas–Fort Worth → Las Vegas | $440–$1,045 | 3 days | 70 |
| Los Angeles → San Antonio | $440–$755 | 3 days | 68 |
| Atlanta → Nashville | $205–$390 | 1 days | 68 |
| Los Angeles → Portland | — | 3 days | 68 |
| Chicago → Atlanta | — | 2 days | 67 |
| Houston → Tampa | $330–$385 | 2 days | 67 |
| Los Angeles → Orlando | $485–$795 | 4 days | 67 |
| Houston → Charlotte | — | 2 days | 62 |
| Dallas–Fort Worth → Seattle–Tacoma | $350–$875 | 5 days | 62 |
| Miami–South Florida → Atlanta | — | 2 days | 62 |
| Los Angeles → New York–New Jersey | $845–$1,075 | 5 days | 61 |
Looking for a statewide view? See LTL rates by state lane or rates by origin city.
Don’t see your lane?
We quote all 50 states plus Canada and Mexico. Request your first quote in about 60 seconds.
Get my free rates →Powered by Armstrong Transport Group · 50+ carriers · Dedicated support